【片手】レイピア
◆【片手】レイピア
名称 | 攻撃 | 魔防 | 備考 | アビリティ | 入手方法 |
バトルレイピア | 20 | - | スピード+2 | - | |
- | - | ||||
スティンガー | 22 | - | スピード+2 | タイニーバウズ【フェンサー】 | |
サンダー【赤魔道士】 | - | ||||
エストレック | 24 | - | スピード+2 | スラストフェザー【フェンサー】 | |
ヘビーダスト【精霊使い】 | - | ||||
フルーレ | 26 | - | スピード+2 | アースヒール【精霊使い】 | |
ケアル【赤魔道士】 | - | ||||
スカーレット | 28 | - | スピード+2 魔攻+2 炎属性 |
ファイアウィップ【精霊使い】 | |
ファイア【赤魔道士】 | - | ||||
フランベルジュ | 32 | - | スピード+2 防御+5 |
バードインパルス【フェンサー】 | |
ホワイトフレイム【精霊使い】 | ブリザド【赤魔道士】 | ||||
銀のレイピア | 34 | - | スピード+2 | スタックシャドー【フェンサー】 | |
スリッピィレイン【精霊使い】 | サイレス【赤魔道士】 | ||||
ジンフレッサ | 34 | - | 回避+4 スピード+2 魔攻+2 風属性 風を無効化 |
スワローテイル【フェンサー】 | |
シャイニングエア【精霊使い】 | プロテス【赤魔道士】 | ||||
ジュワユース | 35 | 5 | スピード+2 | ナイトホーク【フェンサー】 | |
ゲイジングエビル【精霊使い】 | - | ||||
メイジマッシャー | 36 | 10 | スピード+2 魔攻+5 |
ブルーパッション【フェンサー】 | |
サンダーロア【精霊使い】 | シェル【赤魔道士】 | ||||
コリシェマルド | 38 | - | スピード+2 「バーサク」無効 |
魔法のつよさUP【赤魔道士】 | |
- | - | ||||
グピティー・アガ | 40 | - | スピード+2 | チェックメイト【フェンサー】 | |
- | - | ||||
マドゥ | 40 | - | スピード+2 | 連続魔法【赤魔道士】 | |
- | - | ||||
エペプリズム | 42 | - | スピード+2 闇を半減 |
- | |
- | - | ||||
ディアボリーク | 52 | 5 | スピード+2 闇属性 闇を無効化 |
- | |
- | - | ||||
ファムファタル | 54 | - | スピード+2 「死の宣告」無効 |
- | |
- | - | ||||
エイリアルホール | 56 | - | スピード+2 魔攻+10 風属性 |
- | |
- | - | ||||
ファイナルレター | 66 | - | 回避+5 スピード+2 |
- | |
- | - |