【両手】弓
◆【両手】弓
| 名称 | 攻撃 | 魔防 | 備考 | アビリティ | 入手方法 | 
| ショートボウ | 17 | - | - | - | |
| - | - | ||||
| ロングボウ | 19 | - | - | ためる【弓使い】 | |
| - | - | ||||
| カーボンボウ | 21 | - | - | ブラックアウト【弓使い】 | |
| - | - | ||||
| 銀の弓 | 23 | - | - | 不死昇天【弓使い】 | |
| - | - | ||||
| スパイクボウ | 25 | - | - | 足を狙う【弓使い】 | |
| ライフチャージ【レンジャー】 | - | ||||
| ネイルボウ | 29 | - | - | 腕を狙う【弓使い】 | |
| こうかぎゃくてん【レンジャー】 | - | ||||
| アルテミスの弓 | 29 | - | - | ハートを射抜く【弓使い】 | |
| - | - | ||||
| 与一の弓 | 33 | - | - | 狙い定める【弓使い】 | |
| - | - | ||||
| ターゲットボウ | 35 | - | - | みきわめる【レンジャー】 | |
| 精神統一【弓使い】 | - | ||||
| ペルセウスの弓 | 42 | - | 回避+5 | ファストブースト【弓使い】 | |
| - | - | ||||
| クレセントウィル | 45 | - | 回避+4 | - | |
| - | - | ||||
| モルボウ | 55 | - | 少しの悪性ステータス無効 | - | |
| - | - | 



