クランアビリティ
◆クランアビリティ
| 名称 | 備考 |
| パワーアップ1 | 相手に与えるダメージが増えて、 受けるダメージが減ります。【変化率:極小】 |
| パワーアップ2 | 相手に与えるダメージが増えて、 受けるダメージが減ります。【変化率:小】 |
| パワーアップ3 | 相手に与えるダメージが増えて、 受けるダメージが減ります。【変化率:中】 |
| パワーアップ4 | 相手に与えるダメージが増えて、 受けるダメージが減ります。【変化率:大】 |
| パワーアップ5 | 相手に与えるダメージが増えて、 受けるダメージが減ります。【変化率:特大】 |
| かいひアップ1 | 攻撃のヒット率、かいひがアップします。【上昇率:極小】 |
| かいひアップ2 | 攻撃のヒット率、かいひがアップします。【上昇率:小】 |
| かいひアップ3 | 攻撃のヒット率、かいひがアップします。【上昇率:中】 |
| かいひアップ4 | 攻撃のヒット率、かいひがアップします。【上昇率:大】 |
| かいひアップ5 | 攻撃のヒット率、かいひがアップします。【上昇率:特大】 |
| スピードアップ1 | スピードがアップします。【上昇率:極小】 |
| スピードアップ2 | スピードがアップします。【上昇率:小】 |
| スピードアップ3 | スピードがアップします。【上昇率:中】 |
| スピードアップ4 | スピードがアップします。【上昇率:大】 |
| スピードアップ5 | スピードがアップします。【上昇率:特大】 |
| ラッキー1 | 運がアップしてクリティカル/スペシャルが 出やすくなります。【上昇率:極小】 |
| ラッキー2 | 運がアップしてクリティカル/スペシャルが 出やすくなります。【上昇率:小】 |
| ラッキー3 | 運がアップしてクリティカル/スペシャルが 出やすくなります。【上昇率:中】 |
| ラッキー4 | 運がアップしてクリティカル/スペシャルが 出やすくなります。【上昇率:大】 |
| ラッキー5 | 運がアップしてクリティカル/スペシャルが 出やすくなります。【上昇率:特大】 |
| いどうアップ1 | 「いどう」できる範囲が+1されます。 |
| いどうアップ2 | 「いどう」できる範囲が+2されます。 |
| ヒュム強化 | ヒュム族のユニットの攻撃力と防御力など、 さまざまなパラメータがアップします。 |
| バンガ強化 | バンガ族のユニットの攻撃力と防御力など、 さまざまなパラメータがアップします。 |
| ン・モゥ強化 | ン・モゥ族のユニットの攻撃力と防御力など、 さまざまなパラメータがアップします。 |
| ヴィエラ強化 | ヴィエラ族のユニットの攻撃力と防御力など、 さまざまなパラメータがアップします。 |
| モーグリ強化 | モーグリ族のユニットの攻撃力と防御力など、 さまざまなパラメータがアップします。 |
| シーク強化 | シーク族のユニットの攻撃力と防御力など、 さまざまなパラメータがアップします。 |
| グリア強化 | グリア族のユニットの攻撃力と防御力など、 さまざまなパラメータがアップします。 |
| リジェネ | 行動順番がまわってきたときにHPが 回復します。【回復力:小】 |
| リジェネラ | 行動順番がまわってきたときにHPが 回復します。【回復力:中】 |
| リジェネガ | 行動順番がまわってきたときにHPが 回復します。【回復力:大】 |
| MPブースト | 行動順番がまわってきた時の MP回復量が多くなります。 |
| MPせつやく | アクションで消費するMPの量が少なくなります。 |
| なんでも無属性 | 武器やアビリティの持つ属性効果がすべてなくなります。 |
| STぼうぎょ1 | 毒をふせぎます。 |
| STぼうぎょ2 | 毒、くらやみをふせぎます。 |
| STぼうぎょ3 | 毒、くらやみ、ちんもくをふせぎます。 |
| STぼうぎょ4 | 毒、くらやみ、ちんもく、ドンムブ、ドンアクを ふせぎます。 |
| STぼうぎょ5 | 毒、くらやみ、ちんもく、ドンムブ、ドンアク、 混乱、チャーム、カエルをふせぎます。 |
| ライブラ | マップにしかけられているトラップが見えるようになります。 |
| スマッシュアップ1 | スマッシュゲージがたまりやすくなります。 【上昇率:小】 |
| スマッシュアップ2 | スマッシュゲージがたまりやすくなります。 【上昇率:中】 |
| スマッシュアップ3 | スマッシュゲージがたまりやすくなります。 【上昇率:大】 |
| APアップ1 | クエストクリア時に取得できるアビリティ ポイントが多くなります。【上昇率:小】 |
| APアップ2 | クエストクリア時に取得できるアビリティ ポイントが多くなります。【上昇率:中】 |
| APアップ3 | クエストクリア時に取得できるアビリティ ポイントが多くなります。【上昇率:大】 |
| EXPアップ1 | クエストクリア時に取得できるEXPが 多くなります。【上昇率:小】 |
| EXPアップ2 | クエストクリア時に取得できるEXPが 多くなります。【上昇率:中】 |
| EXPアップ3 | クエストクリア時に取得できるEXPが 多くなります。【上昇率:大】 |
| ギルアップ1 | クエストクリア時に手に入るギルが 多くなります。【上昇率:小】 |
| ギルアップ2 | クエストクリア時に手に入るギルが 多くなります。【上昇率:中】 |
| ギルアップ3 | クエストクリア時に手に入るギルが 多くなります。【上昇率:大】 |
| クランアップ1 | クエストクリア時に取得できるクラン ポイントが多くなります。【上昇率:小】 |
| クランアップ2 | クエストクリア時に取得できるクラン ポイントが多くなります。【上昇率:中】 |
| クランアップ3 | クエストクリア時に取得できるクラン ポイントが多くなります。【上昇率:大】 |
| 盗み/破壊ガード | 「盗む」や「破壊」でのアイテム消失をふせぎます。 |
| いつでもカウンター | Rアビリティがセットされていない場合、 「カウンター」での反撃を行います。 |

