ほりだしもの1
◆ほりだしもの1
| 名称 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 完成アイテム | |
| 銅でできた装備 | S | - | - | - | - |
| A | - | - | - | - | |
| B | - | - | - | - | |
| C | - | - | - | - | |
| D | ジケット鉛 | サボテンの実 | ブロンズアーマー | ||
| みならい装備 | S | - | - | - | - |
| A | - | - | - | - | |
| B | - | - | - | - | |
| C | - | - | - | - | |
| D | ジケット鉛 | ファランの花粉 | ブロードソード | ||
| 白い光沢の装備 | S | - | - | - | - |
| A | 白金 | ヘデキウムの花 | 黄色の液体 | プラチナアーマー | |
| B | 白金 | リュコジウムの花 | 銀色の液体 | プラチナシールド | |
| C | 白金 | ギザギザの葉っぱ | 緑色の液体 | プラチナヘルム | |
| D | - | - | - | - | |
| 植物製の装備 | S | ミシディア合金 | さけびの根 | 透明な粘液 | マンドラゴラの根 |
| A | - | - | - | - | |
| B | タマガネ | オニオン | 聖戦の薬 | オニオンソード | |
| C | - | - | - | - | |
| D | - | - | - | - | |
| ちいさな剣 | S | - | - | - | - |
| A | クルセイド合金 | 大牙 | しあわせの四葉 | ジャンビーヤ | |
| B | ダマスカス | 大牙 | カロスの花 | チンクエディア | |
| C | ジケット鉛 | 丈夫な骨 | トマトのヘタ | クリスナイフ | |
| D | ジケット鉛 | 動物の骨 | サボテンの実 | カルド | |
| 怪力の剣 | S | - | - | - | - |
| A | - | - | - | - | |
| B | - | - | - | - | |
| C | - | - | - | - | |
| D | クルゼル黄銅 | チョコボの皮 | 忘れ草 | サムソンの剣 | |
| 雷鳴の鳴る装備 | S | - | - | - | - |
| A | - | - | - | - | |
| B | 雷の刻印 | ゾディアック鉱石 | ヘデキウムの花 | ヴァジュラ | |
| C | 雷の石 | クルゼル黄銅 | テラクオの花 | ゲイボルグ | |
| D | 心のセフィル | ジケット鉛 | ファランの花粉 | アトモスブレード | |
| 雷力が宿る装備 | S | - | - | - | - |
| A | 雷の刻印 | リーズストーン | カロスの花 | トールロッド | |
| B | 雷の石 | リーズストーン | 羅伝の花 | 神鳴の衣 | |
| C | 雷の石 | ラド亜鉛 | 丈夫なつる | 雷鳴のロッド | |
| D | - | - | - | - | |
| 女神の刻印 | S | - | - | - | - |
| A | 大アルカナ | ディプレーウ青銅 | うずをまいたつる | ミネルバビスチェ | |
| B | 知のセフィル | タマガネ | 月武の花 | アルテミスの弓 | |
| C | 聖の石 | ミシディア合金 | タマノモ | セイブザクイーン | |
| D | - | - | - | - | |
| すすけたロッド | S | 炎の刻印 | 円月輪 | 魔力の果実 | ボムのうで |
| A | 知のセフィル | ミシディア合金 | 魔力の果実 | リリスロッド | |
| B | - | - | - | - | |
| C | 力のセフィル | リーズストーン | マリオムの花 | フォースロッド | |
| D | - | - | - | - |

