帽子
◆頭防具:帽子
| 名称 | 物防 | 魔防 | 備考 | アビリティ | 入手方法 |
| 羽根つき帽子 | 2 | 5 | - | ||
| - | - | ||||
| グリーンベレー | 2 | 2 | 回避+2 | 矢かわし【弓使い】 | |
| 矢かわし【動物使い】 | - | ||||
| サークレット | 3 | 6 | - | ||
| - | - | ||||
| ねじりはちまき | 8 | 3 | 攻撃+2 | カウンター【バーサーカー】 | |
| カウンター【ラプター】 | - | ||||
| 三角帽子 | 3 | 12 | 魔攻+1 | 薬の知識【錬金術師】 | |
| 薬の知識【レンジャー】 | - | ||||
| 金の髪飾り | 4 | 15 | 魔攻+2 | - | |
| - | - | ||||
| シーフの帽子 | 8 | 6 | 回避+5 | ダメージ吸収【トリックスター】 | |
| ダメージ吸収【トリックスター】 | - | ||||
| 白の帽子 | 4 | 14 | - | ||
| - | - | ||||
| 黒の帽子 | 4 | 16 | 魔攻+4 | - | |
| - | - | ||||
| スタイルビット | 8 | 20 | ステータス延長【学者】 | ||
| ステータス延長【緑魔道士】 | - | ||||
| 黄金のスカラー | 8 | 18 | 魔攻+6 | - | |
| - | - |

